Bergamont E-Horizon 6.0 Wave
E-Bike
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Active Line, für Freilaufnabe, 250W, 36V, max. 25 km/h |
Akku | Bosch 36 V Li Ion, 400 Wh, Rahmenmontage |
Reichweite | 400Wh: 45-175km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
Material | 28" (26") E-Bike, AL-6061 Lite Alloy Custom Rohrsatz, T4/T6 wärmebehandelt, Hydro Fluid Forming, einfach konifiziert, 3D-Dropout, Tapered Steuerrohr, interne Kabelführung, E-Bike-Comfort Geometrie |
Gabel | Suntour NEX LO DS, 1 1/8", 63mm |
Bremse | Shimano BR-M315, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 Rotor: 180/160 mm |
Bremshebel | Shimano BL-M315, hydraulische Scheibenbremse |
Schaltung | Shimano Deore, RD-M591 |
Schalthebel | Shimano Deore, SL-M590, 1x9-fach, Rapidfire Plus Schalthebel |
Farben: | grey/orange/silver (matt) |
Felgen: | Mach-1 ER-20, Disc, geöst |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Energizer Plus, Reflex-Streifen, 47-622 (47-559) |
Laufradsatz: | 26" |
Naben: | VR:Shimano HB-M3050, Center Lock, Disc, Schnellspanner;HR:Shimano FH-M3050, Center Lock, Disc, Schnellspanner |
Speichen: | Sapim Leader, Edelstahl, silber |
Bleche: | SKS, mit Edelstahlstreben |
Sattel: | Selle Royal Lookin Basic |
Sattelstütze: | BGM Pro, 2-bolt design |
Lenker: | BGM Pro, Riser Lenker |
Vorbau: | BGM Pro, 17°-25° |
Griffe: | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Steuersatz: | FSA NO.57SC-1, A-Headset, semi-integriert, tapered |
Beleuchtung: | Axa Blueline, 30 Lux, LED, E-Bike Version |
Rückleuchte: | Hermans H-Trace Mini, im Schutzblech integriert |
Pedale: | Wellgo C128 |
Ständer: | Atran |
Gepäckträger: | BGM/Racktime Stand-IT |
Innenlager: | Bosch, Isis |
Kurbelsatz: | BGM Pro, 36t |
Zahnkränze: | Shimano CS-HG200-9, 11-36t |
Kette: | KMC X9E |
Gewicht: | 24,2 |
Rahmengrössen: | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.