Bergamont E-Helix Expert Lady
E-Bike
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, 250W, 36V, max. 25 km/h |
Akku | Bosch 36 V Li Ion, 500 Wh, Power Tube |
Reichweite | 500Wh: 40-215km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
Material | 28" E-Bike, AL-6061 Ultra Lite Rohrsatz, konifiziert, T4/T6 wärmebehandelt, Hydro Fluid Forming, zweifach konifiziert, 3D-Dropout, Tapered Steuerrohr, interne Kabelführung, Powertube Batterie, E-Bike-Comfort Geometrie |
Gabel | Rock Shox Paragon Silver, 1 1/8", 63mm, Lockout |
Bremse | Shimano BR-M315, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 Rotor: 180/160 mm |
Bremshebel | Shimano BL-M315, hydraulische Scheibenbremse |
Schaltung | Shimano Deore LX, RD-T670 |
Schalthebel | Shimano Deore, SL-T610, 1x10-fach, Rapidfire Plus Schalthebel |
Farben: | black/dark silver/lime (matt) |
Felgen: | Mach-1 ER-20, Disc, geöst |
---|---|
Reifen: | Schwalbe G-One Allround, Performance, Faltreifen, Raceguard, 40-622 |
Laufradsatz: | 28" |
Naben: | VR:Shimano HB-M3050, Center Lock, Disc, Schnellspanner;HR:Shimano FH-M3050, Center Lock, Disc, Schnellspanner |
Speichen: | Sapim Leader, Edelstahl, silber |
Bleche: | BGM Carry-Yeah |
Sattel: | Selle Royal Lookin Basic |
Sattelstütze: | BGM Pro, 2-bolt design |
Lenker: | BGM Pro, Riser Lenker |
Vorbau: | BGM Pro, 17°-25° |
Griffe: | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Steuersatz: | FSA NO.57SC-1, A-Headset, semi-integriert, tapered |
Beleuchtung: | Axa Blueline, 30 Lux, LED, E-Bike Version |
Rückleuchte: | Hermans H-Trace Mini, im Schutzblech integriert |
Pedale: | Wellgo C128 |
Ständer: | Atran |
Gepäckträger: | BGM Carry-Yeah |
Innenlager: | Bosch, Isis |
Kurbelsatz: | BGM Pro, mit Alu Kettenschutz, 18t |
Zahnkränze: | Shimano CS-HG50, 11-36t |
Kette: | KMC X10E |
Gewicht: | 22,9 |
Rahmengrössen: | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.