Bergamont Grandurance CX 6.0
Race
Bergamont Grandurance CX 6.0
Race
1.199,00 €*
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Material | 700c Grandurance Alloy, AL-6061 Ultra Lite Rohrsatz, konifiziert, T4/T6 wärmebehandelt, 3D-Dropout, Steckachse 12x142mm, interne Kabelführung, Schutzblechaufnahme, integrierter Steuersatz, Tapered Steuerrohr |
Gabel | Grandurance Carbon II, Carbon Steuerrohr, Tapered, 12x100mm Achse, Schutzblechaufnahme |
Bremse | TRP MD-C610, mechanische Scheibenbremse, Rotor: 160/160 mm |
Bremshebel | Shimano Tiagra, ST-4700 |
Schaltung | Shimano Tiagra, RD-4700, long cage |
Schalthebel | Shimano Tiagra, ST-4700, 2x10-fach, Road STI Schalthebel |
Farben: | black/dark silver/turquoise (matt/shiny) |
Umwerfer: | Shimano Tiagra, FD-4700 |
---|---|
Felgen: | BGM Road, 28h, Disc |
Reifen: | Schwalbe X-One Bite, Faltreifen, 33-622 / Schwalbe X-One Allround, Faltreifen, 33-622 |
Laufradsatz: | 700C |
Naben: | VR:BGM Road, Center Lock, Disc, 12x100mm Achse;HR:BGM Road, Center Lock, Disc, 12x142mm Achse |
Speichen: | Edelstahl, schwarz |
Sattel: | Selle Italia X-Base |
Sattelstütze: | BGM Road, 12mm setback |
Lenker: | BGM Road, Drop: 151mm, Reach: 91mm |
Vorbau: | BGM Road, -/+ 6° |
Griffe: | BGM Race Lenkerband, Antirutsch |
Steuersatz: | BGM A-Headset, semi-integriert, tapered |
Innenlager: | Shimano Hollowtech II, BSA |
Kurbelsatz: | Shimano FC-CX50, 46/36t |
Zahnkränze: | Shimano Tiagra, CS-HG500, 11-32t |
Kette: | KMC X10 |
Gewicht: | 9,6 |
Rahmengrössen: | 49 cm, 53 cm, 55 cm, 57 cm, 61 cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.