Bergamont Grandurance Elite
Race
Bergamont Grandurance Elite
Race
2.799,00 €*
| Modelljahr | 2018 |
|---|---|
| Material | 700c Grandurance, Ultra Lite High Strength Carbon (HSC), Multi Connect Construction, Steckachse 12x142mm, Schutzblechaufnahme, integrierter Steuersatz, Tapered Steuerrohr |
| Gabel | Grandurance Carbon, Carbon Steuerrohr, Tapered, 12x100mm Achse, Schutzblechaufnahme |
| Bremse | Shimano BR-RS505, hydraulische Scheibenbremse, Flat Mount, SM-RT54 Rotor: 160/160 mm |
| Bremshebel | Shimano ST-RS505 |
| Schaltung | Shimano 105, RD-5800, long cage |
| Schalthebel | Shimano ST-RS505, 2x11-fach, Road-STI Schalthebel |
| Farben: | dark silver/black (shiny) |
| Umwerfer: | Shimano 105, FD-5800 |
|---|---|
| Felgen: | BGM Road, 28h, Disc |
| Reifen: | Schwalbe G-One Allround, Faltreifen, Raceguard, gumwall, 35-622 |
| Laufradsatz: | 700C |
| Naben: | VR:BGM Road, Center Lock, Disc, 12x100mm Achse;HR:BGM Road, Center Lock, Disc, 12x142mm Achse |
| Speichen: | Edelstahl, schwarz |
| Sattel: | Selle Italia X-Base |
| Sattelstütze: | BGM Pro Road, 15mm setback |
| Lenker: | BGM Pro Road, Drop: 125mm, Reach: 70mm, Flare: 6° |
| Vorbau: | BGM Pro Road, -6° |
| Griffe: | BGM Race Lenkerband, Antirutsch |
| Steuersatz: | BGM A-Headset, integriert, gedichtete Lager, tapered |
| Innenlager: | Shimano BB-RS500 BB92, Press-Fit |
| Kurbelsatz: | Shimano 105, FC-5800, 50/34t |
| Zahnkränze: | Shimano 105, CS-5800, 11-32t |
| Kette: | KMC X11 |
| Gewicht: | 9,2 |
| Rahmengrössen: | 49 cm, 53 cm, 55 cm, 57 cm, 61 cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.








