Bergamont Revox Pro
Mountainbike
Bergamont Revox Pro
Mountainbike
1.999,00 €*
| Modelljahr | 2018 |
|---|---|
| Material | 29" MTB, Super Lite Smart Carbon Mix (SCM), Multi Connect Construction, Tapered Steuerrohr, Race Geometrie |
| Gabel | Fox 32 Rhythm, Tapered, 100mm, 15x110mm Achse |
| Bremse | Sram Level T, hydraulische Scheibenbremse, CL Rotor: 180/160 mm |
| Bremshebel | Sram Level T, hydraulische Scheibenbremse |
| Schaltung | Sram GX Eagle |
| Schalthebel | Sram GX Eagle, 1x12-fach, Trigger Schalthebel |
| Farben: | lime/olive/red (matt) |
| Felgen: | Alex DP-21, Disc, geöst |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Rocket Ron, Performance, Faltreifen, 29x2,25 / Racing Ralph, Performance, Faltreifen, 29x2,25 |
| Laufradsatz: | 29" |
| Naben: | VR:BGM Pro, 6-Loch, Disc, 15x110mm Achse;HR:BGM Pro 360, 6-Loch, Disc, 12x148mm Achse |
| Speichen: | Edelstahl, zweifach konifiziert, schwarz |
| Sattel: | Selle Royal Avio |
| Sattelstütze: | BGM Pro, 2-bolt design |
| Lenker: | BGM Race Pro, Flatbar, Kröpfung: 9°, Breite: 720 mm |
| Vorbau: | BGM Pro, 7° |
| Griffe: | BGM Race, MTB, Double Density, Schraubgriffe |
| Steuersatz: | BGM F13CH, A-Headset, semi-integriert, tapered |
| Innenlager: | Sram BB92, Press-Fit |
| Kurbelsatz: | Sram Stylo Eagle, 34t |
| Zahnkränze: | Sram XG-1275 Eagle, 10-50t |
| Kette: | Sram GX Eagle |
| Gewicht: | 11,0 |
| Rahmengrössen: | L, M, S, XL |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.








