Bergamont Revox Team
Mountainbike
Bergamont Revox Team
Mountainbike
4.799,00 €*
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Material | 29" MTB, Ultra Lite High Strength Carbon (HSC), Multi Connect Construction, Tapered Steuerrohr, Race Geometrie |
Gabel | Rock Shox SID RC, Tapered, 100mm, Luftfeder, rebound, Remote Lockout, 15x110mm Achse |
Bremse | Sram Level TLM, hydraulische Scheibenbremse, CL Rotor: 180/160 mm |
Bremshebel | Sram Level TLM, hydraulische Scheibenbremse |
Schaltung | Sram XX1 Eagle |
Schalthebel | Sram GX Eagle, 1x12-fach, Trigger Schalthebel |
Farben: | black/neon yellow/cyan (matt) |
Felgen: | BGM PR25 1.5 Laufradsatz, tubeless, Breite: 25mm |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Rocket Ron, Evo, Lite Skin, Addix Speed, Faltreifen, 29x2,25 / Racing Ralph, Evo, Lite Skin, Addix Speed, Faltreifen, 29x2,25 |
Laufradsatz: | 29" |
Naben: | VR:BGM PR25 1.5 Laufradsatz, 6-Loch, Disc, 15x110mm Achse;HR:BGM PR25 1.5 Laufradsatz, 6-Loch, Disc, 12x148mm Achse |
Speichen: | Edelstahl, Straightpull, schwarz |
Sattel: | Fizik Tundra M7 |
Sattelstütze: | BGM Race Full Carbon, High-Flex |
Lenker: | Syncros FL1.0 Carbon SL T-Bar, T shape flat, 9°, Breite: 720mm |
Vorbau: | Syncros XR1.5, -8° |
Griffe: | BGM Race, MTB, Double Density, Schraubgriffe |
Steuersatz: | Cane Creek 40/15 series, A-Headset, semi-integriert, tapered |
Innenlager: | Sram BB92, Press-Fit |
Kurbelsatz: | Sram XX1 Eagle, 34t |
Zahnkränze: | Sram XG-1275 Eagle, 10-50t |
Kette: | Sram GX Eagle |
Gewicht: | 9,6 |
Rahmengrössen: | L, M, S, XL |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.